導彈的飛行速度高,流場中會產生明顯的激波,特別是在大攻角條件下,背風面會出現氣流分離,因此準確的計算其氣動特性比較困難,本算例采用OverCFDLab嵌套網格CFD軟件對某型號導彈進行氣動特性計算,通過表中的數據對比可以看出,與試驗值的相對誤差在5%以內,同時,從流場云圖中可以看到,在大攻角高度非定常流動的的情況下,準確的捕捉了激波結構和背部分離渦。
圖1 某型號導彈流場激波結構
圖2 某型號導彈流場背部分離渦
Ma | AOA | CY | CX | CM | XCP |
2 | 8 | 4.91(5.12) | 0.5623 | -51.628 | 2145.93(2142) |
18 | 11.05(12.1) | 0.5438 | -110.2447 | 2034.91(2087) | |
28 | 19.25(20.5) | 0.5269 | -193.6336 | 2051.65(2109) | |
41 | 30.08(31.9) | 0.4763 | -300.92 | 2041.86(2117) | |
4.6 | 10 | 3.45 | 0.3407 | 34.75 | 2054.97 |
18 | 7.11 | 0.3699 | 70.59 | 2025.4 | |
30 | 14.02 | 0.4247 | 136.76 | 1989.87 | |
40 | 23.72 | 0.4535 | 241.85 | 2079.91 |
表1 某型號導彈氣動力預測與實驗值對比(括號中的數值為實驗值)